| 1,25-DIHIDROXIVITAMINA D | Sangue |
| 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL | Sangue |
| 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA | Sangue |
| 17 BETA ESTRADIOL | Sangue |
| 17 CETOESTEROIDE | Urina de 24 horas |
| 17 OH - HIDROXIESTEROIDES CETOGENICOS | Urina de 24 horas |
| 2,5-HEXANODIONA URINARIA | Urina Final da Jornada |
| 25-HIDROXIVITAMINA D | Sangue |
| 3 ALFA ANDROSTENEDIOL GLICURONIDE | Sangue |
| 5 HIDRO INDOACETICO | Urina de 24 horas |
| 5 NUCLEOTIDASE | Sangue |
| ACIDO CITRICO | Esperma |
| ACIDO CITRICO | Urina Amostra Única |
| ACIDO CITRICO | Urina de 24 horas |
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO | Urina |
| ACIDO DELTA AMINO LEVULINICO | Urina de 24 horas |
| ACIDO DIVALPROICO | Sangue |
| ACIDO FENILGLIOXILICO | Urina de 24 horas |
| ACIDO FENILGLIOXILICO | Urina Amostra Única |
| ACIDO FOLICO | Sangue Arterial |
| ACIDO FOLICO | Sangue |
| ACIDO HIPURICO URINA PÓS JORNADA | Urina |
| ACIDO HIPURICO URINA PRE JORNADA | Urina |
| ACIDO LATICO APOS ESFORÇO | Sangue |
| ACIDO LATICO | Sangue |
| ACIDO MANDELICO PÓS JORNADA | Urina |
| ACIDO MANDELICO | Urina de 24 horas |
| ACIDO METIL HIPURICO | Urina Amostra Única |
| ACIDO METIL HIPURICO | Urina de 24 horas |
| ACIDO OXALICO | Urina de 24 horas |
| ACIDO URICO | Sangue |
| ACIDO URICO, DOSAGEM | Urina de 12 horas |
| ACIDO URICO, DOSAGEM | Urina Amostra Única |
| ACIDO URICO, DOSAGEM | Urina de 24 horas |
| ACIDO VALPROICO | Sangue |
| ACIDO VANIMANDELICO | Urina de 24 horas |
| ACIDOS GRAXOS LIVRES - NEFA | Sangue |
| ACTH - HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO | Sangue |
| ADENOVIRUS IGG, ANTICORPOS | Sangue |
| ADENOVIRUS IGM, ANTICORPOS | Sangue |
| ADRENAL, ANTI | Sangue |
| ALBUMINA | Sangue |
| ALBUMINA | Urina Jato Médio |
| ALDOLASE | Sangue |
| ALDOSTERONA | Sangue |
| ALDOSTERONA, DOSAGEM | Urina de 24 horas |
| ALFA 1 ANTI-TRIPSINA | Sangue |
| ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | Sangue |
| ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | Sangue |
| ALFA FETOPROTEINAS | Sangue |
| ALFA GLICOSIDADE | Sangue |
| ALUMINIO | Urina Amostra Única |
| ALUMINIO | Sangue |
| ALUMINIO | Urina de 24 horas |
| AMILASE | Sangue |
| AMILASE, DOSAGEM | Urina de 24 horas |
| AMINOACIDOS, CROMATOGRAFIA QUALITATIVA | Sangue |
| AMONIA | Sangue |
| ANDROSTENEDIONA | Sangue |
| ANFETAMINAS) | Urina Recente |
| ANGIOTENSINA | Sangue |
| ANTI ADRENAL | Sangue |
| ANTI CCP | Sangue |
| ANTI ENA | Sangue |
| ANTI FOSFOLIPEDES IGG | Sangue |
| ANTI FOSFOLIPEDES IGM | Sangue |
| ANTI INSULINA | Sangue |
| ANTI MAG | Sangue |
| ANTI PEROXIDASE | Sangue |
| ANTI PMSCL | Sangue |
| ANTI SM | Sangue |
| ANTI TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL IGA | Sangue |
| ANTI TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL IGG | Sangue |
| ANTI, ALFA TRIPSINA | Sangue |
| ANTIBIOGRAMA | Antibiograma |
| ANTI-CCP | Sangue |
| ANTICOAGULANTE LUPICO - FOSFOLIPIDES HEXAGONAL | Sangue |
| ANTICOAGULANTE LUPICO | Sangue |
| ANTICORPOS ANTI HCV | Sangue |
| ANTICORPOS ANTI-ENDOMISIO IgA | Sangue |
| ANTICORPOS ANTI-ENDOMISIO IgG | Sangue |
| ANTICORPOS ANTI-ENDOMISIO IgM | Sangue |
| ANTICORPOS ANTI-TIREOGLOBULINA | Sangue |
| ANTIGENO PROSTATICO | Sangue |
| ANTI-LISTERIA | Sangue |
| ANTIPNEUMOCOCOS | Sangue |
| ANTI-TIREOGLOBULINA DOSAGEM | Sangue |
| ANTITROMBINA | Sangue |
| APOLIPOPROTEINA A-1 | Sangue |
| APOLIPOPROTEINA B | Sangue |
| AQUAPORINA | Sangue |
| ARSENICO | Sangue |
| ASOL - ANTIESTREPTOLISINA | Sangue |
| AUTO ANTICORPO HISTONA | Sangue |
| AUTO ANTICORPO SCL 70 | Sangue |
| B2 MICROGLOBULINA | Sangue |
| BAAR, CULTURA | Escarro |
| BAAR, PESQUISA | |
| BABESIA, PESQUISA SP. | Sangue |
| BACTERIOSCOPIA ANAL | Raspado Anal |
| BACTERIOSCOPIA ENDOCERVICAL | Raspado Endocervical |
| BACTERIOSCOPIA URETRAL | Raspado Uretral |
| BACTERIOSCOPIA VAGINAL | Secreção Vaginal |
| BACTERIOSCOPIA, GERAL | |
| BCR-ABL PCR | Sangue |
| BETA 2 GLICOPROTEINA I | Sangue |
| BETA 2 MICROGLOBULINA | Sangue |
| BETA 2 MICROGLOBULINA | Urina Amostra Isolada |
| BETA 2 MICROGLOBULINA | Urina de 24 horas |
| BETA CAROTENO | Sangue |
| BIG PROLACTINA | Sangue |
| BILIRRUBINAS | Sangue |
| BIOTINIDASE NEONATAL | Sangue |
| BLASTOMICOSE SUL AMERICANA | Sangue |
| BORRELIOSE | Sangue |
| BRUCELOSE IGM | Sangue |
| BRUCELOSE, SORO AGLUTINACAO | Sangue |
| C1 S ESTERASE INIBIDOR - QUANTITATIVO | Sangue |
| C1 S ESTERASE INIBIDOR FUNCIONAL | Sangue |
| C1Q COMPLEMENTO | Sangue |
| CA 125 | Sangue |
| CA 15-3 | Sangue |
| CA 19-9 | Sangue |
| CA 72-4 | Sangue |
| CADMIO | Sangue |
| CADMIO | Urina |
| CALCIO IONICO | Sangue |
| CALCIO | Sangue |
| CALCIO, DOSAGEM | Urina Amostra Isolada |
| CALCIO, DOSAGEM | Urina de 12 horas |
| CALCIO, DOSAGEM | Urina de 24 horas |
| CALCIO/CREATININA, RELACAO | Urina Amostra Única |
| CALCITONINA | Sangue |
| CALCULO RENAL | Cálculo Urinário |
| CAPACIDADE DE LIGACAO DO FERRO | Sangue |
| CARBAMAZEPINA | Sangue |
| CARBOXIHEMOGLOBINA | Sangue |
| CARDIOLIPINA IGA | Sangue |
| CARDIOLIPINA IGG | Sangue |
| CARDIOLIPINA IGM | Sangue |
| CARIOTIPO BANDA G | Sangue |
| CATECOLAMINAS - FRACOES | Urina de 24 horas |
| CAXUMBA IGG | Sangue |
| CAXUMBA IGM | Sangue |
| CD 16 | Sangue |
| CD 19 - Linfocitos T + Linfocitos B | Sangue |
| CD 4 - SUBPOPULACAO LINFOCITARIA | Sangue |
| CD 4 E CD8 + CD3 - SUBPOPULACAO LINFOCITARIA | Sangue |
| CD-56 | Sangue |
| CEA | Sangue |
| CELULA NK - CD56 | Sangue |
| CELULA PARIETAL | Sangue |
| CELULAS LE | Sangue |
| CENTROMERO | Sangue |
| CERULOPLASMINA | Sangue |
| CH 100 - COMPLEMENTO SERICO TOTAL | Sangue |
| CH-50 - COMPLEMENTO SÉRICO | Sangue |
| CHLAMYDIA | Urina |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | Sangue |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | Sangue |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS,PESQUISA | Raspado Cervical |
| CHUMBO | Sangue |
| CHUMBO, DOSAGEM | Urina de 24 horas |
| CHUMBO, DOSAGEM | Urina Amostra Única |
| CICLOSPORINA | Sangue |
| CISTATINA C | Sangue |
| CISTINA, PESQUISA - CISTINURIA (URINA 24 HORAS) | Urina de 24 horas |
| CITOLOGIA MAMA | Citologia |
| CITOMEGALOVIRUS IGG | Sangue |
| CITOMEGALOVIRUS IGG, ANTICORPOS (ELFA) | Sangue |
| CITOMEGALOVIRUS IGG, AVIDEZ | Sangue |
| CITOMEGALOVIRUS IGM NEONATAL | Sangue |
| CITOMEGALOVIRUS IGM | Sangue |
| CITOMEGALOVIRUS IGM, ANTICORPOS (ELFA) | Sangue |
| CLAMYDIA ENDOCERVICAL | Raspado Endocervical |
| CLAMYDIA FEMININA | Raspado Endocervical |
| CLAMYDIA URETRAL | Secreção Uretral |
| CLAMYDIA, PCR | Secreção Vaginal |
| CLEARANCE DE CREATININA | Sangue e Urina 24 hora |
| CLOBAZAN | Sangue |
| CLORETOS | Urina de 12 horas |
| CLORETOS | Sangue |
| CLORETOS | Urina de 24 horas |
| COAGULOGRAMA | Sangue |
| COBRE | Urina de 24 horas |
| COBRE | Sangue |
| COBRE | Urina Amostra Única |
| COCAINA | Urina Recente |
| COLESTEROL HDL | Sangue |
| COLESTEROL LDL | Sangue |
| COLESTEROL TOTAL | Sangue |
| COLESTEROL VLDL | Sangue |
| COLIFORMES FECAIS | SWAB |
| COLINESTERASE ERITROCITARIA | Sangue |
| COLINESTERASE PLASMATICA | Sangue |
| COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA | Citologia Oncótica |
| COMPLEMENTO SÉRICO C2 | Sangue |
| COMPLEMENTO SERICO C3 NEFELOMETRIA | Sangue |
| COMPLEMENTO SERICO C4 NEFELOMETRIA | Sangue |
| COOMBS DIRETO | Sangue |
| COOMBS INDIRETO | Sangue |
| COPROCULTURA | Fezes Recente |
| COPROLOGICO FUNCIONAL | Fezes |
| COQUELUXE IGG,/IGA/IGM ANTICORPOS | Sangue |
| CORTISOL (DIA SEGUINTE) | Sangue |
| CORTISOL 16:00 | Sangue |
| CORTISOL 17:00 | Sangue |
| CORTISOL LIVRE | Urina de 24 horas |
| CORTISOL LIVRE | Urina de 12 horas |
| CORTISOL SALIVA | Saliva |
| CORTISOL | Sangue |
| CPK TOTAL | Sangue |
| CREATININA | Urina Amostra Única |
| CREATININA | Urina de 12 horas |
| CREATININA | Urina de 24 horas |
| CREATININA | Sangue |
| CREATINOFOSFOQUINASE MB | Sangue |
| CRIOAGLUTININAS | Sangue |
| CRIOGLOBULINA | Sangue |
| CROMO | Urina Amostra Única |
| CROMO | Urina de 24 horas |
| CROMO PÓS JORNADA | Sangue |
| CROMO PRÉ JORNADA | Sangue |
| CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS | Sangue |
| C-TELOPEPTIDEO - CTX-I | Sangue |
| CULTURA AERÓBIA | Secreção |
| CULTURA ANAL | Raspado Anal |
| CULTURA DE ESCARRO | Escarro |
| CULTURA DE FUNGOS | |
| CULTURA DE LESÃO | Secreção |
| CULTURA DE SECREÇÃO ENDOCERVICAL | Raspado Endocervical |
| CULTURA DE SECREÇAO URETRAL | Raspado Uretral |
| CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL | Secreção Vaginal |
| CULTURA DE SECREÇÃO OROFARINGE | Swab de Orofaringe |
| CULTURA GERAL | Diversos |
| CURVA CORTISOL (0.30.60.90.120) | Sangue |
| CURVA GLICÊMICA (0.15.30.60.120) | Sangue |
| CURVA GLICÊMICA (0.15.30.60.90.120) | Sangue |
| CURVA GLICÊMICA (0.30.60) | Sangue |
| CURVA GLICÊMICA (0.30.60.120) | Sangue |
| CURVA GLICÊMICA (0.30.60.120.180) | Sangue |
| CURVA GLICÊMICA (0.30.60.90.120) | Sangue |
| CURVA GLICÊMICA (0.30.60.90.120.180) | Sangue |
| CURVA GLICÊMICA (0.60.120.180.240) | Sangue |
| CURVA GLICÊMICA (0.60.120.180.240.300) | Sangue |
| CURVA INSULINICA (0.15.30.60.120) HP | Sangue |
| CURVA INSULINICA (0.15.30.60.90.120) | Sangue |
| CURVA INSULINICA (0.30.60.90.120.180) | Sangue |
| CURVA INSULINICA (0.30.60.90.120.180) | Sangue |
| CURVA INSULINICA (0.60.120.180.240.300) | Sangue |
| CURVA INSULINICA (0.60.90.120) | Sangue |
| D-DÍMERO | Sangue |
| DEHIDROGENASE LACTICA | Sangue |
| DENGUE IGG | Sangue |
| DENGUE IGM | Sangue |
| DHEA - DEHIDROEPIANDROSTERONA | Sangue |
| DIFENILHIDANTOINA | Sangue |
| DIGOXINA | Sangue |
| DIHIDROTESTOSTERONA | Sangue |
| DISMORFISMO ERITROCITARIO, PESQUISA | Urina Jato Médio |
| DNA - EXAME DE PATERNIDADE DUO | Sangue |
| DNA - EXAME DE PATERNIDADE QUATRO | Sangue |
| DNA - EXAME DE PATERNIDADE TRIO | Sangue |
| DNA NATIVO, AUTO ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| DONOVANOSE, PESQUISA | Secreção Peniana |
| DOSAGEM DE VITAMINA B6 | Sangue |
| ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | Sangue |
| ELETROFORESE DE LIPOPROTEINA | Sangue |
| ELETROFORESE DE PROTEINAS | Urina de 24 horas |
| ENTEROBIUS VERMICULARES, PESQUISA | Fita Gomada + Swab |
| EPSTEIN BARR IGG, | Sangue |
| EPSTEIN BARR IGM, | Sangue |
| ERITROGRAMA | Sangue |
| ERITROPOETINA | Sangue |
| ERITROPOIETINA | Sangue |
| ESPERMOCULTURA | Esperma |
| ESPERMOGRAMA PÓS VASECTOMIA | Esperma |
| ESPERMOGRAMA | Esperma |
| ESQUISTOSSOMOSE (IMUNOFLUORESCÊNCIA) | Sangue |
| ESQUISTOSSOMOSE IGG, | Sangue |
| ESTRIOL | Sangue |
| ESTRONA | Sangue |
| ESTUDO GENTICO DA SINDROME DE GILBERT | Sangue |
| ETANOL | Urina Recente |
| EXAME A FRESCO | Diversos |
| EXAME A FRESCO ANAL | Raspado Anal |
| EXAME A FRESCO DE FEZES | Fezes Recente |
| EXAME A FRESCO ENDOCERVICAL | Raspado Endocervical |
| EXAME À FRESCO URETRAL | Raspado Uretral |
| EXAME A FRESCO VAGINAL | Secreção Vaginal |
| EXAME MICOLOGICO DIRETO | |
| FALCIZAÇÃO HEMOGLOBINA S | Sangue |
| FATOR ANTI-NUCLEAR | Sangue |
| FATOR V LEIDEN | Sangue |
| FATOR VIII DA COAGULAÇÃO | Sangue |
| FENILALANINA | Sangue |
| FENILALANINA | Urina Amostra Única |
| FENILALANINA/TIROSINA | Sangue |
| FENITOINA - DIFENILHIDANTOINA | Sangue |
| FENOBARBITAL | Sangue |
| FENOL | Urina |
| FENOL | Urina de 24 horas |
| FERRITINA SERICA B | Sangue |
| FERRO SERICO | Sangue |
| FIBRINOGENIO | Sangue |
| FLUOR URINÁRIO POS JORNADA | Urina |
| FLUOR URINÁRIO PRÉ JORNADA | Urina |
| FLUOR | Sangue |
| FOSFATASE ACIDA PROSTATICA | Sangue |
| FOSFATASE ACIDA TOTAL | Sangue |
| FOSFATASE ALCALINA OSSEA | Sangue |
| FOSFATASE ALCALINA | Sangue |
| FOSFORO | Urina Amostra Única |
| FOSFORO | Sangue |
| FOSFORO, DOSAGEM | Urina de 12 horas |
| FOSFORO, DOSAGEM | Urina de 24 horas |
| FRUTOSAMINA | Sangue |
| FSH | Sangue |
| FTA-ABS TREPONEMA PALLIDUM IGG | Sangue |
| FTA-ABS TREPONEMA PALLIDUM IGM | Sangue |
| FUNGIGRAMA | Diversos |
| FUNGOS | Urina |
| FUNGOS, CULTURA | Diversos |
| FUNGOS, PESQUISA | Diversos |
| FUNGOS, PESQUISA | Fezes |
| G6PD NEONATAL | Sangue |
| G6PD | Sangue |
| GAD, AUTO ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| GALACTOSE NEONATAL | Sangue |
| GAMA GT | Sangue |
| GASTRINA | Sangue |
| GLIADINA IGA, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| GLIADINA IGG, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| GLICOSE 1 HORA POS PRANDIAL | Sangue |
| GLICOSE 2 HORAS POS PRANDIAL | Sangue |
| GLICOSE 3 HORAS POS PRANDIAL | Sangue |
| GLICOSE CASUAL - ALEATORIA | Sangue |
| GLICOSE MÉDIA ESTIMADA | Sangue |
| GLICOSE | Sangue |
| GLICOSE, TESTE DE TOLERANCIA PADRAO (J,30,60) | Sangue |
| GLUTATIONA PEROXIDASE | Sangue |
| GONADOTROFINA CORIÔNICA QUANTITATIVO | Sangue |
| GONADOTROFINA CORIÔNICA | Sangue |
| GORDURA FECAL | Fezes |
| GRAM URINA, BACTERIOSCOPIA | Urina Jato Médio |
| GRAM URINA, BACTERIOSCOPIA | Urina Primeiro Jato |
| GRAM, BACTERIOSCOPIA S/CENTRIFUGAR | Urina sem centrifugação |
| GRAM, BACTERIOSCOPIA | Urina |
| GRUPO SANGUINEO + Fator RH | Sangue |
| HAV IGG, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HAV IGM, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HAV TOTAL, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HBC IGG, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HBC IGM, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HBC TOTAL, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HBE, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HBEAG | Sangue |
| HBS, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HBSAG, ANTIGENO AUSTRALIA | Sangue |
| HBV, PCR QUALITATIVO | Sangue |
| HBV, PCR QUANTITATIVO | Sangue |
| HCV, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HCV, GENOTIPAGEM | Sangue |
| HCV, PCR QUALITATIVO | Sangue |
| HCV, PCR QUANTITATIVO + GENOTIPAGEM | Sangue |
| HCV, PCR QUANTITATIVO | Sangue |
| HDV IGG, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HDV IGM, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HDV, ANTICORPOS TOTAIS | Sangue |
| HELICOBACTER PYLORI IGG, ANTICORPOS | Sangue |
| HELICOBACTER PYLORI IGM, ANTICORPOS | Sangue |
| HEMACIAS NAS FEZES | Fezes Recente |
| HEMACIAS | Sangue |
| HEMATOCRITO | Sangue |
| HEMOGLOBINA FETAL | Sangue |
| HEMOGLOBINA GLICADA | Sangue |
| HEMOGLOBINA | Sangue |
| HEMOGLOBINOPATIAS NEONATAL | Sangue |
| HEMOGRAMA COMPLETO | Sangue |
| HERPES 6 | Sangue |
| HERPESVIRUS SIMPLES I E II IGG, ANTICORPOS | Sangue |
| HERPESVIRUS SIMPLES I E II IGM, ANTICORPOS | Sangue |
| HERPESVIRUS SIMPLES I, ANTICORPOS IGG | Sangue |
| HERPESVIRUS SIMPLES I, ANTICORPOS IGM | Sangue |
| HERPESVIRUS SIMPLES II, ANTICORPOS IGG | Sangue |
| HERPESVIRUS SIMPLES II, ANTICORPOS IGM | Sangue |
| HERPESVIRUS ZOSTER IGG | Sangue |
| HERPESVIRUS ZOSTER IGM | Sangue |
| HEV, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HGH BASAL E APOS ESTIMULO COM EXERCÍCIO | Sangue |
| HGH HORMONIO DO CRESCIMENTO (0.30.60.90.120) | Sangue |
| HIDDROXIPROLINA TOTAL | Urina de 24 horas |
| HISTONA, AUTO ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| HISTOPLASMA CAPSULATUM | Sangue |
| HIV 1 E 2 DUO PESQUISA DE ANTIGENO E ANTIC. (ELFA) | Sangue |
| HIV CARGA VIRAL - PCR | Sangue |
| HIV I - II | Sangue |
| HIV, ANTICORPOS ANT PESQUISA WESTERN BLOT | Sangue |
| HIV, PCR QUALITATIVA DIAGNOSTICO | Sangue |
| HIV, PCR QUANTITATIVO + GENOTIPAGEM | Sangue |
| HIV, QUANTITATIVO - BDNA | Sangue |
| HIV, TESTE RAPIDO | Sangue |
| HIV-1, GENOTIPAGEM - RESISTENCIA AOS ANTI-VIRAIS | Sangue |
| HIV-1, NEONATAL | Sangue |
| HIV-1, PCR QUANTITATIVA ULTRA-SENSIVEL | Sangue |
| HIV-1, PCR QUANTITATIVO | Sangue |
| HOMOCISTEINA | Sangue |
| HORMONIO ANTI MULLERIANO | Sangue |
| HORMONIO DO CRESCIMENTO - GH | Sangue |
| HPV - CAPTURA HIBRIDA | Diversos |
| HPV, PCR E TIPAGEM | Diversos |
| HTLV 1 E 2, ANTICORPOS ANTI - PESQUISA | Sangue |
| HTLV 1 E 2, WESTERN BLOT | Sangue |
| HTLV- 1, PCR | Sangue |
| IA2 - ILHOTA | Sangue |
| IA2 TIROSINA FOSFATASE | Sangue |
| IGE ESPECIFICO | Sangue |
| IGE MULTIPLO | Sangue |
| IGE TOTAL | Sangue |
| IGF-1 - SOMATOMEDINA C | Sangue |
| IGFBP-3 | Sangue |
| IGG CLASSES | Sangue |
| IMUNOCOMPLEXOS CIRCULANTES 9C1Q IM-C | Saliva |
| IMUNOFIXAÇÃO | Sangue |
| IMUNOGLOBULINA IGA | Sangue |
| IMUNOGLOBULINA IGD | Sangue |
| IMUNOGLOBULINA IGG | Sangue |
| IMUNOGLOBULINA IGM | Sangue |
| IMUNOGLOBULINAS | Sangue |
| INALANTES | Sangue |
| INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA | Sangue |
| INDICE DE TIROXINA LIVRE - T3 RETENCAO + T4 TOTAL | Sangue |
| INSULINA | Sangue |
| INSULINA (0.120) | Sangue |
| INSULINA 1 HORA | Sangue |
| INSULINA DE JEJUM COM CALCULO DE HOMA IR E BETA | Sangue |
| INSULINA POS PRANDIAL | Sangue |
| INSULINA SOBREGARGA 120 MINUTOS | Sangue |
| IRT NEONATAL TRIPSINA | Sangue |
| ISOHEMAGLUTININAS | Sangue |
| JO-1 AUTO ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| K75 | Sangue |
| K85 - CLORAMINA T | Sangue |
| LACTOSE, TESTE DE TOLERANCIA PADRAO (J,15,30,60) | Sangue |
| LACTOSE, TESTE DE TOLERANCIA PADRAO (J,30,60) | Sangue |
| LATEX - FATOR REUMATOIDE | Sangue |
| LEISHMANIOSE IGG HUMANA | Sangue |
| LEISHMANIOSE | Sangue |
| LEPTINA | Sangue |
| LEPTOSPIROSE | Sangue |
| LEUCOCITOS - GLOBAL | Sangue |
| LEUCOGRAMA | Sangue |
| LH - HORMONIO LUTEINIZANTE, DOSAGEM | |
| LH - TESTE DE ESTIMULO COM LH-RH (BASAL, 30 E 60) | |
| LH | Sangue |
| LIPASE | Sangue |
| LIPIDOGRAMA | Sangue |
| LIPOPROTEINA - A | Sangue |
| LÍQUIDO SINOVIAL - COMPONENTE CELULAR | Líquido Sinovial |
| LIQUIDO SINOVIAL | Líquido Sinovial |
| LITIO ENDOGENO | Sangue |
| LITIO | Sangue |
| LKM-1, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| LYME IGG | Sangue |
| LYME IGM | Sangue |
| MACHADO GUERREIRO ELISA | Sangue |
| MACHADO GUERREIRO HEMOAGLUTINAÇÃO | Sangue |
| MACONHA | Urina Recente |
| MAGNESIO | Sangue |
| MAGNESIO | Urina Amostra Única |
| MAGNESIO | Urina de 12 horas |
| MAGNESIO | Urina de 24 horas |
| MAGNÉSIO,DOSAGEM | Urina de 24 horas |
| MANGANES | Urina Amostra Única |
| MANGANES | Urina de 24 horas |
| MANGANES | Sangue |
| MERCURIO | Urina de 24 horas |
| MERCURIO | Sangue |
| MERCURIO | Urina Amostra Única |
| METANEFRINAS - FRACOES | Urina de 24 horas |
| METANEFRINAS - PLASMATICA | Sangue |
| METANEFRINAS | Urina de 24 horas |
| MI-2, ANTICORPOS | Sangue |
| MICROALBUMINURIA | Urina de 12 horas |
| MICROALBUMINURIA | Urina de 24 horas |
| MICROALBUMINURIA, DOSAGEM | Urina Amostra Única |
| MICOLOGICO DIRETO | Diversos |
| MICROSSOMAL, ANTICORPOS ANTI-TPO | Sangue |
| MINERALOGRAMA | Sangue |
| MIOGLOBINA | Sangue |
| MITOCONDRIA, ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| MONOTESTE - MNI | Sangue |
| MUCOPOLISSACARIDEOS- PESQUISA | Urina |
| MUCOPOLISSACARIDIOS | Urina |
| MUCOPROTEINAS | Sangue |
| MUSCULO LISO, ANTICORPOS ANTI) | Sangue |
| MUTAÇÃO DO GENE MCAD PCR | Sangue |
| MUTAÇÃO NO GENE PROTROMBINA | Sangue |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG E IGM, ANTICORPOS | Sangue |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG, ANTICORPOS | Sangue |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM, ANTICORPOS | Sangue |
| MYCOPLASMA, CULTURA | Diversos |
| MYCOPLASMA, PESQUISA | Diversos |
| NEISSERIA GONORRHOEAE, CULTURA | Diversos |
| NEISSERIA GONORRHOEAE, PESQUISA | Urina |
| NEUTROFILOS, ANTI-ANCA C | Sangue |
| NEUTROFILOS, ANTI-ANCA P | Sangue |
| NIQUEL | Sangue |
| NIQUEL | Urina Amostra Única |
| NIQUEL | Urina de 24 horas |
| NT PRO BNP | Sangue |
| NUCLEOSSOMO | Sangue |
| OPIACEOS - TESTE DE TRIAGEM (URINA RECENTE) | Urina Recente |
| OSMOLALIDADE | Urina |
| OSMOLALIDADE | Sangue |
| OSTECALCINA | Sangue |
| OVARIO, ANTICORPO ANTI | Sangue |
| OXCARBAMAZEPINA | Sangue |
| OXIURUS, PESQUISA | Fita Gomada + Swab |
| PARASITOLOGICO DE FEZES | Fezes |
| PARATORMONIO - PTH INTACTO | Sangue |
| PCR- TURBIDIMETRIA | Sangue |
| PCR ULTRA SENSIVEL | Sangue |
| PEPTIDEO C COM GLICOSE DE MOMENTO | Sangue |
| PEPTIDEO C | Sangue |
| PEPTÍDEO NATRIURÉTICO BNP | Sangue |
| PESQUISA ANTIGENO HLA-B-27 PCR | Sangue |
| PESQUISA ANTIGENO HLA-B-27 | Sangue |
| PESQUISA DE CORPOS CETONICOs | Urina |
| PESQUISA DE CRYPTOSPORIDIUM SP | Fezes |
| PESQUISA DE ISOSPORA | Fezes |
| PESQUISA DE PLASMODIUM SP. | Sangue |
| PESQUISA DE STREPTOCOCCUS B-HEMOLITICO | Swab |
| PH NAS FEZES | Fezes Recente |
| PH NAS URINA | Urina |
| PIOCITOS, PESQUISA E CONTAGEM (FEZES) | Fezes Recente |
| PIOCITOS, PESQUISA E CONTAGEM (URINA) | Urina |
| PLAQUETAS, CONTAGEM E OBSERVACAO | Sangue |
| PORFIRINAS - PESQUISA | Urina de 24 horas |
| PORFOBILINOGENIO, PESQUISA | Urina de 24 horas |
| POTASSIO | Sangue |
| POTASSIO, DOSAGEM | Urina de 12 horas |
| POTASSIO, DOSAGEM | Urina de 24 horas |
| PPD 2 UT, REACAO INTRADERMICA | Reação Intradérmica |
| PROGESTERONA | Sangue |
| PROLACTINA APOS DILUIÇAO | Sangue |
| PROLACTINA | Sangue |
| PROTEINA C ANTIGENICA | Sangue |
| PROTEINA C ATIVADA, RESISTENCIA | Sangue |
| PROTEINA C FUNCIONAL | Sangue |
| PROTEINA S ANTIGENICA LIVRE | Sangue |
| PROTEINA S ANTIGENICA TOTAL | Sangue |
| PROTEINA S FUNCIONAL | Sangue |
| PROTEINA S LIVRE | Sangue |
| PROTEINAS DE BENCE JONES | Urina de 24 horas |
| PROTEINAS TOTAIS E FRACÕES | Sangue |
| PROTEINAS TOTAIS | Sangue |
| PROTEINAS, PESQUISA BENCE JONES | Urina |
| PROTEINAS/CREATININA, RELACAO | Urina Amostra Única |
| PROTEINURIA | Urina Amostra Isolada |
| PROTEINURIA | Urina de 12 horas |
| PROTEINURIA | Urina de 24 horas |
| PSA LIVRE | Sangue |
| PSA TOTAL | Sangue |
| REAÇÃO DE WIDAL | Sangue |
| RELAÇÃO MICROALBUMINURIA/CREATININA | Urina Amostra Única |
| RENINA | Sangue |
| RETICULOCITOS | Sangue |
| RETRAÇAO DO COAGULO | Sangue |
| RNP, AUTO ANTICORPOS ANTI | Sangue |
| ROTAVÍRUS | Fezes Recente |
| RUBEOLA - TESTE DE AVIDEZ IGG | Sangue |
| RUBEOLA IGG, ANTICORPOS | Sangue |
